Kesärengashinnasto

Kesärengastarjoukset
175/65R14"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 260,00€ |
Barum Brillantis 2 | 275,00€ |
GoodYear Efficient Grip Comp. | 320,00€ |
Continental EcoContact 6 | 330,00€ |
Michelin Energy Saver + | 325,00€ |
Nokian Hakka Green 2 | 330,00€ |
Nokian Nordman SX2 | 290,00€ |
185/60R15"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 285,00€ |
Barum Brillantis 2 | 370,00€ |
Nokian Hakka Green 2 | 450,00€ |
GoodYear Efficient Grip Comp. | 395,00€ |
Continental EcoContact 6 | 425,00€ |
Michelin Primacy 4 | 450,00€ |
Nokian Nordman SX2 | 370,00€ |
185/65R15"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 285,00€ |
Barum Bravuris 5 | 315,00€ |
Nokian Nordman SX2 | 315,00€ |
Goodyear Efficient Grip Comp. | 345,00€ |
Michelin Primacy 4 | 365,00€ |
Nokian Hakka Green 2 | 385,00€ |
Continental EcoContact 6 | 370,00€ |
Michelin Cross Climate+ | 410,00€ |
195/65R15"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 275,00€ |
Nokian Nordman SX2 | 325,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 335,00€ |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 350,00€ |
Michelin Primacy 4 | 390,00€ |
Nokian Hakka Green 2 | 385,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 | 390,00€ |
Continental EcoContact 6 | 370,00€ |
Michelin Cross Climate | 410,00€ |
205/55R16"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 300,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 370,00€ |
Michelin Primacy 4 | 465,00€ |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 465,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 420,00€ |
Nokian Nordman SX2 | 370,00€ |
Nokian Hakka Green 2 | 455,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 | 475,00€ |
Michelin Cross Climate+ | 490,00€ |
205/60R16"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 310,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 435,00€ |
Nokian Nordman SX2 | 430,00€ |
Michelin Primacy 4 | 570,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 500,00€ |
Continental EcoContact 6 92V | 540,00€ |
Nokian Hakka Green 2 | 555,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 | 585,00€ |
Michelin Cross Climate+ | 610,00€ |
215/55R16"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 330,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 495,00€ |
Nokian Nordman SX2 | 530,00€ |
Nokian Hakka Green 2 | 665,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 590,00€ |
Continental EcoContact 6 | 655,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 | 695,00€ |
Michelin Primacy 4 | 665,00€ |
215/60R16"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 350,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 500,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance | 595,00€ |
Nokian Hakka Green 2 | 685,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 | 705,00€ |
Continental EcoContact 6 | 650,00€ |
Michelin Primacy 4 | 710,00€ |
225/55R16"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 360,00€ |
Barum Bravuris 3 HM | 460,00€ |
Nokian Nordman SZ | 580,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance | 635,00€ |
Continental EcoContact 6 | 665,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 | 750,00€ |
Michelin Primacy 4 | 700,00€ |
Michelin Crossclimate+ | 810,00€ |
225/45R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 370,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 460,00€ |
Nokian Nordman SZ | 490,00€ |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 490,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 | 580,00€ |
Goodyear F1 Asymmetric 5 | 530,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 565,00€ |
Continental Premium Contact 6 94Y | 530,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 | 565,00€ |
Michelin Cross Climate | 600,00€ |
Pirelli Cinturato P7 | 530,00€ |
235/45R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 390,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 490,00€ |
Nokian Nordman SZ | 510,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 650,00€ |
Continental PremiumContact 6 94Y/W | 570,00€ |
205/50R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 360,00€ |
Barum Bravuris 3 HM | 480,00€ |
Nokian Nordman SZ | 570,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 | 710,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 620,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 699,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 630,00€ |
Michelin Primacy 4 | 680,00€ |
215/50R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 385,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 610,00€ |
Nokian Nordman SZ | 610,00€ |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 650,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 735,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 | 750,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 680,00€ |
Michelin Primacy 4 | 750,00€ |
Pirelli Cinturato P1 Verde | 635,00€ |
215/55R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 390,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 465,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 660,00€ |
Nokian Norman SZ | 605,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 | 755,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 699,00€ |
Michelin Primacy 4 | 750,00€ |
Pirelli Cinturato P7 | 650,00€ |
225/50R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 400,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 550,00€ |
Nokian Nordman SZ | 620,00€ |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 620,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 | 780,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 730,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 660,00€ |
Michelin Primacy 4 | 705,00€ |
Pirelli P7 | 635,00€ |
225/55R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 420,00€ |
Barum Bravuris 3 HM | 600,00€ |
Nokian Nordman SZ | 600,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 670,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 745,00€ |
Michelin Primacy 4 | 755,00€ |
Continental Premium 6 | 700,00€ |
Pirelli Cinturato P7 | 699,00€ |
245/45R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 395,00€ |
Barum Bravuris 3HM | 480,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 800,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 700,00€ |
Michelin Primacy 4 | 795,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 | 815,00€ |
225/40R18"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 390,00€ |
Barum Bravuris 5HM | 480,00€ |
Nokian Nordman SZ | 550,00€ |
Goodyear Efficient Grip Performance | 620,00€ |
Goodyear F1 Asymmetric 5 | 600,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 | 620,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 620,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 600,00€ |
235/40R18"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 400,00€ |
Barum Bravuris 5HM | 600,00€ |
Nokian Nordman SZ | 630,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 770,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 700,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 | 750,00€ |
245/40R18"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 425,00€ |
Barum Bravuris 5HM | 550,00€ |
Nokian Nordman SZ | 680,00€ |
Goodyear F1 Asymmetric 5 | 700,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 799,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 720,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 | 770,00€ |
225/45R18"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 400,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 | 870,00€ |
Goodyear F1 Asymmetric 5 91 Y | 730,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 850,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 795,00€ |
245/45R18"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 420,00€ |
Barum Bravuris 5HM | 620,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 870,00€ |
Continental Premium Contact 6 | 785,00€ |
Michelin Primacy 4 | 830,00€ |
235/35R19"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 410,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 | 830,00€ |
Continental SportContact 6 | 830,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 920,00€ |
245/35R19"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 420,00€ |
Nexen N`Fera SU1 | 760,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 | 995,00€ |
Continental SportContact 6 | 950,00€ |
255/35R19"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 500,00€ |
Nexen N`Fera SU1 | 730,00€ |
Michelin Pilot Sport 4S | 899,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 950,00€ |
Continental SportContact 6 | 870,00€ |
245/40R19"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 500,00€ |
Barum Bravuris 3 HM | 640,00€ |
Nexen N`Fera SU1 | 790,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 | 900,00€ |
Continental SportContact 6 | 870,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 990,00€ |
265/30R19"
(HUOM! Sis. 2 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava 2Kpl! | 315,00€ |
Nexen N`Fera SU1 2Kpl! | 380,00€ |
Toyo Proxes Sport 2Kpl! | 445,00€ |
Continental SportContact 6 2Kpl! | 520,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 2Kpl! | 535,00€ |
275/30R19"
(HUOM! Sis. 2 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava 2Kpl! | 280,00€ |
Nexen N`Fera SU1 2Kpl! | 420,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 2Kpl! | 550,00€ |
Continental SportContact 6 2Kpl! | 515,00€ |
195/55R20"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Continental EcoContact 5 | 670,00€ |
245/35R20"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 500,00€ |
Nexen N`Fera SU1 | 820,00€ |
Michelin Pilot Sport 4S | 1099,00€ |
Continental SportContact 6 | 999,00€ |
Continental SportContact 6 Silent | 1099,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 1150,00€ |
255/35R20"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 500,00€ |
Nexen N`Fera SU1 | 840,00€ |
Michelin Pilot Sport 4S | 1030,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 1130,00€ |
Continental SportContact 6 | 990,00€ |
275/30R20"
(HUOM! Sis. 2 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava 2Kpl! | 330,00€ |
Nokian Hakka Black 2 2Kpl! | 670,00€ |
Michelin Pilot Sport 4S 2Kpl! | 630,00€ |
Continental SportContact 6 2Kpl! | 599,00€ |
Continental SportContact 6 Silent 2Kpl! | 655,00€ |
285/30R20"
(Huom! Sis. 2 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava 2Kpl! | 450,00€ |
Nexen N`Fera SU1 2Kpl! | 500,00€ |
Michelin Pilot Sport 4S 2Kpl! | 625,00€ |
Continental SportContact 6 2Kpl! | 595,00€ |
205/70R15" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 335,00€ |
Nokian Nordman SX2 | 350,00€ |
215/65R16" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 385,00€ |
Barum Bravuris 5HM 98H | 485,00€ |
Nokian Nordman S | 495,00€ |
Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 530,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 SUV | 575,00€ |
Michelin Cross Climate | 575,00€ |
Continental EcoContact 6 | 530,00€ |
215/70R16" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 385,00€ |
Barum Bravuris 5MH 100H | 520,00€ |
Nokian Nordman S SUV | 525,00€ |
Goodyear Efficient Grip SUV | 575,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 SUV | 645,00€ |
225/70R16" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 395,00€ |
Nokian Nordman S SUV | 540,00€ |
Goodyear Efficient Grip SUV | 595,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 SUV | 685,00€ |
245/70R16" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nokian Nordman S SUV | 570,00€ |
Barum 4X4 107H | 540,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 SUV | 680,00€ |
215/60R17" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 420,00€ |
Nokian Nordman S SUV | 595,00€ |
Barum Bravuris 5HM 96V | 590,00€ |
Goodyear Efficient Grip SUV | 650,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 SUV | 740,00€ |
Michelin Cross Climate+ | 750,00€ |
Continental PremiumContact 5 | 670,00€ |
225/60R17" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 450,00€ |
Goodyear Efficient Grip SUV | 745,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 SUV | 795,00€ |
Michelin Primacy 4 | 755,00€ |
Continental Premium 5 | 735,00€ |
225/65R17" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 420,00€ |
Barum Bravuris 5HM 102H | 530,00€ |
Nokian Nordman S SUV | 580,00€ |
Goodyear Efficient Grip SUV | 655,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 SUV | 735,00€ |
Continental PremiumContact 5 SUV | 695,00€ |
Michelin Cross Climate SUV | 745,00€ |
235/65R17" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 435,00€ |
Barum Bravuris 5HM XL 108V | 620,00€ |
Nokian Nordman S SUV | 635,00€ |
Goodyear Efficient Grip SUV | 685,00€ |
Michelin Latitude Sport 3 | 720,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 SUV | 745,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 785,00€ |
235/60R18" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 450,00€ |
Barum Bravuris 5HM XL 107W | 720,00€ |
Nokian Nordman S SUV | 745,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | 755,00€ |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 810,00€ |
Nokian Hakka Blue 2 SUV | 865,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 895,00€ |
255/55R18" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 470,00€ |
Nokian Nordman S SUV | 850,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 900,00€ |
Good Year Eagle F1 SUV | 800,00€ |
Nexen N`Fera RU1 | 700,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 Suv | 850,00€ |
235/55R19" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 550,00€ |
Barum Bravuris 3HM XL 105Y | 740,00€ |
Goodyear Efficient Grip SUV | 850,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | 895,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 950,00€ |
255/50R19" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 500,00€ |
Barum Bravuris 5HM XL 107Y | 745,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | 975,00€ |
Goodyear F1 Asymmetric SUV | 930,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 1070,00€ |
265/50R19" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 700,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | 999,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 1200,00€ |
275/40R20" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 550,00€ |
Nexen N`Fera RU1 SUV | 900,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | 1200,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 1290,00€ |
275/45R20" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 550,00€ |
Good Year Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 1240,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | 1300,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 1499,00€ |
Continental PremiumContact 6 SUV | 1200,00€ |
195/70R15" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 350,00€ |
Barum Vanis 2 | 410,00€ |
Nokian Nordman SC | 455,00€ |
Nokian Hakka C2 | 510,00€ |
Continental VanContact 100 | 495,00€ |
225/70R15" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 415,00€ |
Barum Vanis 2 | 495,00€ |
Nokian Nordman SC | 510,00€ |
Nokian Hakka C2 | 600,00€ |
195/65R16" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 400,00€ |
Nokian Hakka C2 | 585,00€ |
205/65R16" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 415,00€ |
Barum Vanis 2 | 510,00€ |
Nokian Hakka C2 | 650,00€ |
215/65R16" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 425,00€ |
Barum Vanis 2 | 490,00€ |
Nokian Nordman SC | 530,00€ |
Nokian Hakka C2 | 635,00€ |
Michelin Agilis CrossClimate | 740,00€ |
235/65R16" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 450,00€ |
Barum Vanis 2 | 570,00€ |
Nokian Nordman SC | 670,00€ |
Nokian Hakka C2 | 855,00€ |
Michelin Agilis+ | 850,00€ |
215/75R16" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 460,00€ |
Nokian Nordman SC | 600,00€ |
Nokian Hakka C2 | 695,00€ |
Michelin Agilis+ | 725,00€ |
225/75R16" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 500,00€ |
Nokian Hakka C2 | 750,00€ |
215/60R17" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nordexx Tai Vastaava | 450,00€ |
Nokian Hakka C2 | 730,00€ |
Michelin Agilis+ | 820,00€ |