Kesärengashinnasto

Kesärengastarjoukset
175/65R14"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 330,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance | 440,00€ |
Barum Brillantis 2 | 340,00€ |
Continental EcoContact 6 | 380,00€ |
Continental UltraContact | 435,00€ |
Michelin Energy Saver + | 440,00€ |
Nokian Hakka Green 3 | 390,00€ |
Nokian Nordman SX3 | 340,00€ |
185/60R15"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 335,00€ |
Barum Brillantis 2 | 420,00€ |
Nokian Hakka Green 3 | 505,00€ |
GoodYear Efficient Performance 84H | 515,00€ |
Continental EcoContact 6 | 475,00€ |
Michelin Primacy 4 | 470,00€ |
Nokian Nordman SX3 | 390,00€ |
185/65R15"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 345,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 365,00€ |
Nokian Nordman SX3 | 380,00€ |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 490,00€ |
Michelin Primacy 4 | 495,00€ |
Nokian Hakka Green 3 | 450,00€ |
Continental EcoContact 6 | 420,00€ |
Continental UltraContact | 460,00€ |
Michelin Cross Climate 2 | 515,00€ |
195/65R15"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 345,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 370,00€ |
Nokian Nordman SX3 | 385,00€ |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 420,00€ |
Michelin Primacy 4 | 505,00€ |
Nokian Hakka Green 3 | 450,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 | 455,00€ |
Continental Premium Contact 6 | 440,00€ |
Continental UltraContact | 435,00€ |
Michelin Cross Climate 2 | 505,00€ |
205/55R16"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 350,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 410,00€ |
Michelin Primacy 4 | 550,00€ |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 485,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 495,00€ |
Continental UltraContact | 500,00€ |
Nokian Nordman SX3 | 420,00€ |
Nokian Hakka Green 3 | 505,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 | 525,00€ |
Michelin Cross Climate 2 91V | 575,00€ |
205/60R16"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 375,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 470,00€ |
Nokian Nordman SX3 | 500,00€ |
Michelin Primacy 4 92H | 675,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance 2 92H | 620,00€ |
Continental PremiumContact 6 96XL | 650,00€ |
Nokian Hakka Green 3 | 620,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 | 630,00€ |
Michelin Cross Climate 2 | 745,00€ |
215/55R16"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 390,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 545,00€ |
Nokian Nordman SX3 | 590,00€ |
Nokian Hakka Green 3 | 750,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance 2 93V | 710,00€ |
Continental EcoContact 6 | 710,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 | 745,00€ |
Michelin Primacy 4 | 800,00€ |
215/60R16"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 410,00€ |
Nokian Nordman SX3 | 615,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 550,00€ |
Nokian Hakka Green 3 | 760,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 | 765,00€ |
Continental EcoContact 6 | 730,00€ |
Michelin Primacy 4 | 825,00€ |
225/55R16"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 415,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 550,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance | 765,00€ |
Continental EcoContact 6 | 750,00€ |
Continental UltraContact | 750,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 | 800,00€ |
Michelin Primacy 4 | 865,00€ |
Michelin Crossclimate 2 | 875,00€ |
225/45R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 420,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 460,00€ |
Nokian Nordman SZ2 | 510,00€ |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 565,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 | 610,00€ |
Goodyear F1 Asymmetric 6 | 570,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 595,00€ |
Continental Premium Contact 6 94Y | 560,00€ |
Continental UltraContact | 570,00€ |
Michelin Pilot Sport 4+ | 615,00€ |
Michelin Cross Climate 2 | 660,00€ |
Pirelli Cinturato P7 | 530,00€ |
Pirelli Powergy | 490,00€ |
235/45R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 440,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 520,00€ |
Nokian Nordman SZ2 | 555,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 665,00€ |
Continental PremiumContact 6 94Y/W | 625,00€ |
Pirelli Powergy | 550,00€ |
GoodYear F1 Asymmetric 6 | 655,00€ |
205/50R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 410,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 525,00€ |
Nokian Nordman SZ2 | 600,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 | 730,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 675,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 725,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 680,00€ |
Michelin Primacy 4+ 89V | 725,00€ |
Pirelli Powergy | 560,00€ |
215/50R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 420,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 560,00€ |
Nokian Nordman SZ2 | 630,00€ |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 91W | 705,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 770,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 | 795,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 725,00€ |
Michelin Primacy 4 | 805,00€ |
Pirelli Powergy | 600,00€ |
215/55R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 440,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 525,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 760,00€ |
Nokian Norman SZ2 | 660,00€ |
Nokian Hakka Green 3 | 820,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 750,00€ |
Michelin Primacy 4 | 770,00€ |
Pirelli Powergy 98Y | 630,00€ |
225/50R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 450,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 585,00€ |
Nokian Nordman SZ2 | 655,00€ |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 670,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 | 790,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 775,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 710,00€ |
Continental UltraContact | 720,00€ |
Michelin Primacy 4 | 800,00€ |
Pirelli Powergy | 630,00€ |
225/55R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 470,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 550,00€ |
Nokian Nordman SZ2 | 650,00€ |
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 750,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 795,00€ |
Nokian Hakka Green 2 | 800,00€ |
Michelin Primacy 4 | 770,00€ |
Continental Premium 6 | 750,00€ |
Continental UltraContact | 755,00€ |
Pirelli Powergy | 630,00€ |
245/45R17"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 445,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 580,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 850,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 790,00€ |
Michelin Primacy 4 | 865,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 | 885,00€ |
225/40R18"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 440,00€ |
Barum Bravuris 5HM | 495,00€ |
Nokian Nordman SZ2 | 555,00€ |
Goodyear F1 Asymmetric 6 | 590,00€ |
Michelin Pilot Sport 5 | 690,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 655,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 665,00€ |
Pirelli Powergy | 525,00€ |
235/40R18"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 450,00€ |
Barum Bravuris 5HM | 580,00€ |
Nokian Nordman SZ2 | 665,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 810,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 750,00€ |
Michelin Pilot Sport 5 | 820,00€ |
Pirelli Powergy | 630,00 |
245/40R18"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 475,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 600,00€ |
Nokian Nordman SZ2 | 700,00€ |
Goodyear F1 Asymmetric 6 | 760,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 835,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 770,00€ |
Michelin Pilot Sport 5 | 850,00€ |
Pirelli Powergy | 630,00€ |
225/45R18"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 450,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 600,00€ |
Nokian Nordman SZ2 | 725,00€ |
Michelin Pilot Sport 5 | 900,00€ |
Goodyear F1 Asymmetric 6 95 Y | 820,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 880,00€ |
Continental PremiumContact 6 | 820,00€ |
Continental UltraContact | 830,00€ |
245/45R18"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 480,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 630,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 920,00€ |
Continental Premium Contact 6 | 815,00€ |
Michelin Primacy 4 | 890,00€ |
Pirelli Powergy | 700,00€ |
235/35R19"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 460,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 675,00€ |
Michelin Pilot Sport 5 | 900,00€ |
Continental SportContact 7 | 865,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 970,00€ |
Pirelli Powergy | 750,00€ |
245/35R19"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 470,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 725,00€ |
Michelin Pilot Sport 4S 93Y | 1160,00€ |
Continental SportContact 7 | 1025,00€ |
Pirelli Powergy | 855,00€ |
255/35R19"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 550,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 705,00€ |
Michelin Pilot Sport 5 | 965,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 1025,00€ |
Continental SportContact 7 | 920,00€ |
Pirelli Powergy | 780,00€ |
245/40R19"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 520,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 660,00€ |
Nexen N`Fera SU1 | 810,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 | 920,00€ |
Continental SportContact 6 | 890,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 1010,00€ |
265/30R19"
(HUOM! Sis. 2 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava 2Kpl! | 305,00€ |
Toyo Proxes Sport 2Kpl! | 465,00€ |
Michelin Pilot Sport 4S 2Kpl! | 660,00€ |
Continental SportContact 6 2Kpl! | 530,00€ |
Continental SportContact 7 2Kpl! | 605,00€ |
275/30R19"
(HUOM! Sis. 2 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava 2Kpl! | 330,00€ |
Barum Bravuris 5 HM 2Kpl! | 430,00€ |
Michelin Pilot Sport 4S 2Kpl! | 580,00€ |
Continental SportContact 6 2Kpl! | 530,00€ |
Continental SportContact 7 2Kpl! | 600,00€ |
195/55R20"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Continental EcoContact 5 | 690,00€ |
245/35R20"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 520,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 820,00€ |
Michelin Pilot Sport 5 | 1080,00€ |
Continental SportContact 7 | 1080,00€ |
Continental SportContact 6 Silent | 1120,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 1120,00€ |
255/35R20"
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 520,00€ |
Barum Bravuris 5 HM | 785,00€ |
Michelin Pilot Sport 5 | 990,00€ |
Nokian Hakka Black 2 | 1095,00€ |
Continental SportContact 7 | 990,00€ |
275/30R20"
(HUOM! Sis. 2 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava 2Kpl! | 350,00€ |
Barum Bravuris 5 HM 2Kpl! | 475,00€ |
Nokian Hakka Black 2 2Kpl! | 665,00€ |
Michelin Pilot Sport 4S 2Kpl! | 790,00€ |
Continental SportContact 7 2Kpl! | 650,00€ |
Continental SportContact 6 Silent 2Kpl! | 690,00€ |
285/30R20"
(Huom! Sis. 2 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava 2Kpl! | 280,00€ |
Toyo Proxes Sport 2Kpl! | 540,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 2Kpl! | 700,00€ |
Continental SportContact 7 2Kpl! | 625,00€ |
205/70R15" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nokian Nordman SX2 | 370,00€ |
215/65R16" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 405,00€ |
Barum Bravuris 5 HM 98H | 470,00€ |
Nokian Nordman S2 SUV | 500,00€ |
Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 590,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 595,00€ |
Michelin Cross Climate 2 | 640,00€ |
Continental EcoContact 6 | 595,00€ |
215/70R16" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 405,00€ |
Barum Bravuris 5MH 100H | 540,00€ |
Nokian Nordman S SUV | 530,00€ |
Goodyear Efficient Grip SUV | 600,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 620,00€ |
225/70R16" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 415,00€ |
Nokian Nordman S2 SUV | 560,00€ |
Goodyear Efficient Grip 2 SUV | 660,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 700,00€ |
245/70R16" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Nokian Nordman S2 SUV | 590,00€ |
Barum 4X4 107H | 595,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 700,00€ |
215/60R17" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 440,00€ |
Barum Bravuris 5 HM 96V | 600,00€ |
Nokian Nordman S2 SUV | 605,00€ |
Goodyear Efficient Grip 2 SUV | 670,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 715,00€ |
Michelin Cross Climate 2 | 795,00€ |
Continental EcoContact 6 SUV | 690,00€ |
225/60R17" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 430,00€ |
Barum Bravuris 5 HM 96V SUV | 600,00€ |
Nokian Nordman S2 SUV | 605,00€ |
Goodyear Efficient Grip 2 SUV | 670,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 800,00€ |
Michelin Primacy 4 | 850,00€ |
Continental EcoContact 6 | 800,00€ |
225/65R17" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 450,00€ |
Barum Bravuris 5 HM 102H | 570,00€ |
Nokian Nordman S2 SUV | 620,00€ |
Goodyear Efficient Grip 2 SUV | 665,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 720,00€ |
Continental UltraContact SUV | 695,00€ |
Michelin Cross Climate 2 SUV | 770,00€ |
235/65R17" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 455,00€ |
Barum Bravuris 5HM XL 108V | 595,00€ |
Nokian Nordman S2 SUV | 640,00€ |
Goodyear Efficient Grip 2 SUV | 660,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | 760,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 750,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 740,00€ |
235/60R18" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 495,00€ |
Barum Bravuris 5 HM XL 107W | 740,00€ |
Nokian Nordman S2 SUV | 700,00€ |
Michelin Primacy 4 SUV | 750,00€ |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 750,00€ |
Continental Premium Contact 6 SUV | 730,00€ |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 830,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 810,00€ |
255/55R18" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 490,00€ |
Barum Bravuris 5 HM XL 105Y | 640,00€ |
Nokian Nordman S2 SUV | 710,00€ |
Continental Premium Contact 6 SUV | 750,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 840,00€ |
Good Year Eagle F1 SUV | 750,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 Suv | 870,00€ |
235/55R19" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 560,00€ |
Barum Bravuris 5 HM XL 105Y | 740,00€ |
Goodyear Efficient Grip 2 SUV | 780,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | 920,00€ |
Continental Premium Contact 6 SUV | 840,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 900,00€ |
255/50R19" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 520,00€ |
Barum Bravuris 5 HM XL 107Y | 670,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | 1020,00€ |
Goodyear F1 Asymmetric 3 SUV | 890,00€ |
Continental Premium Contact 6 SUV | 830,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 990,00€ |
265/50R19" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 720,00€ |
Barum Bravuris 5 HM SUV | 800,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | 1080,00€ |
Continental Premium Contact 6 SUV | 930,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 1050,00€ |
275/40R20" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 570,00€ |
Barum Bravuris 5 HM SUV | 790,00€ |
Michelin Pilot Sport 4 SUV | 1180,00€ |
Continental Premium Contact 6 SUV | 995,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 1180,00€ |
275/45R20" SUV
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 570,00€ |
Barum Bravuris 5 HM SUV | 780,00€ |
Good Year Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 1070,00€ |
Michelin Pilot Sport 5 SUV | 1150,00€ |
Nokian Hakka Black 2 SUV | 1250,00€ |
Continental PremiumContact 6 SUV | 1090,00€ |
195/70R15" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 370,00€ |
Barum Vanis 2 | 430,00€ |
Nokian Nordman SC | 405,00€ |
Nokian Hakka Van | 505,00€ |
Continental VanContact 100 | 530,00€ |
225/70R15" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 435,00€ |
Barum Vanis 2 | 495,00€ |
Nokian Nordman SC | 515,00€ |
Nokian Hakka Van | 630,00€ |
Continental VanContact 100 | 635,00€ |
195/65R16" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 420,00€ |
Continental VanContact 100 | 630,00€ |
205/65R16" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 435,00€ |
Barum Vanis 2 | 510,00€ |
Nokian Hakka Van | 675,00€ |
Continental VanContact 100 | 690,00€ |
215/65R16" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 445,00€ |
Barum Vanis 2 | 530,00€ |
Nokian Nordman SC | 550,00€ |
Nokian Hakka Van | 695,00€ |
Michelin Agilis CrossClimate | 830,00€ |
Continental VanContact 100 | 720,00€ |
235/65R16" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 470,00€ |
Barum Vanis 2 | 595,00€ |
Nokian Nordman SC | 660,00€ |
Nokian Hakka Van | 820,00€ |
Continental VanContact 100 | 825,00€ |
215/75R16" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 520,00€ |
Barum Vanis 2 | 570,00€ |
Nokian Nordman SC | 600,00€ |
Nokian Hakka Van | 730,00€ |
Continental VanContact 100 | 770,00€ |
225/75R16" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 520,00€ |
Nokian Hakka Van | 790,00€ |
Continental VanContact 100 | 850,00€ |
Continental VanContact Camper | 940,00€ |
215/60R17" C
(Sis. 4 Kpl Renkaita asennettuna vanteille ja tasapainoon)
Dynamo Tai Vastaava | 580,00€ |
Barum Vanis 2 | 650,00€ |
Nokian Hakka Van | 780,00€ |
Continental VanContact 100 | 870,00€ |